Page 293 - SESİM LABORATUVAR MARKET
P. 293
SIVI AKTARIMI VE TITRASYON | ÖRNEK HAZIRLAMA
Huni, Plastik
Kuru Maddeler için, PP, Geniş Boyunlu
Katalog No Hacim (mL) Çap (mm) Uzunluk (mm) Boyun Çapı (mm)
L291040 50 65 68 16
L291041 100 80 75 22
L291042 200 100 94 23
L291043 400 120 110 27
L291044 700 150 138 29
Genel Amaçlı, PP
Katalog No Hacim (mL) Çap (mm) Uzunluk (mm) Boyun Çapı (mm)
L291070 300 100 100
9
L291071 450 120 120
L291072 800 140 140 10
L291073 1500 180 180 14
L291074 2650 220 230 16
L291075 4000 260 240 18
L291076 5000 310 280 29
Esnek Boyunlu, PP, Filtreli
Katalog No Hacim (mL) Çap (mm) Uzunluk (mm) Boyun Çapı (mm)
L291079 1000 210 540 37 x 415
Analitik, PP, 60° Açılı
Katalog No Hacim (mL) Çap (mm) Uzunluk (mm) Boyun Çapı (mm)
L291019 3.5 2
30 47
L291020 4 5
L291021 10 40 65 5
L291022 28 50 85 9
L291023 100 75 110 10
L291024 240 100 155 13
L291025 400 120 180 14
L291026 640 150 220 17
Analitik, TPX, Şeffaf
Katalog No Hacim (mL) Çap (mm) Uzunluk (mm) Boyun Çapı (mm)
L291035 30 51
150 3
L291036 78 70
L291037 78 100 108 7
L291038 250 140 132 10
L291039 600 196 160 20
www.kimyaevi.org 295