ECO Soğutmalı Sirkülasyon Banyoları
Technical features | RE 415 S | RE 415 SW | RE 420 S | RE 420 SW | RE 620 S | RE 620 SW | RE 630 S | RE 630 SW | RE 1050 S | RE 1050 SW | RE 1225 S | RE 1225 SW | RE 2025 S | RE 2025 SW | RE 415 G | RE 415 GW | RE 420 G | RE 420 GW | RE 620 G | RE 620 GW | RE 630 G | RE 630 GW | RE 1050 G | RE 1050 GW | RE 1225 G | RE 1225 GW | RE 2025 G | RE 2025 GW |
Working temperature min. °C | -15 | -15 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -50 | -50 | -25 | -25 | -25 | -25 | -15 | -15 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -30 | -50 | -50 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Working temperature max. °C | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Temperature stability ±K | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Bath volume L | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 20.0 |
Bath depth mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 160 | 160 |
Pump pressure max. bar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Pump flow max. L/min | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
- Laboratuvar Kullanımına Uygun
- -50 - 200°C Çalışma Kapasitesi
- LCD Ekran / Renkli TFT Ekran
- Standart USB Bağlantısı
- Tahliye Musluğu
Fiyat Talep Formu
- KURUMSAL
- ÜRÜNLER
- Kimyasallar
- Cam Malzemeler ve Diğer Ürünler
- Metal Laboratuvar Malzemeleri ve Diğer Malzemeler
- Vacuubrand Vakum Pompaları
- Ölçüm Aletleri
- Hirschmann Sıvı Transfer
- Normag Proses Teknik
- Lauda Sirkülatörler
- PRO Sirkülasyon Banyoları
- ECO Sirkülasyon Banyoları
- ALPHA Isıtmalı Soğutmalı Sirkülatörler
- PROLINE Viskozimetre Banyoları
- INTEGRAL Proses Termostatları
- PROLINE Kryomats
- VARIOCOOL Sirkülasyon Banyoları
- MICROCOOL Sirkülasyon Banyoları
- KRYOHEATER Proses Termostatı
- IVISC Kapiler Viskozimetreler
- LOOP Sirkülasyon Termostatları
- PROLINE Kalibrasyon Termostatları
- ULTRACOOL Proses Banyoları
- PROCESS Soğutma Sistemleri
- TD Tansiyometreler
- Isı Transfer Sistemleri
- GFL
- Misung Scientific - MTOPS
- Tomy Otoklavlar
- Uniqsis Akış Reaktörleri
- Hanil Santrifüjler
- Operon Liyofilizatörler
- Woosung Vakum Pompaları
- GloveBox Sistemleri
- MDM Ultra Saf Su Sistemleri
- Rigol Spektrofotometreler
- Mmm Medcenter Gmbh
- A&D Laboratuvar Terazileri
- Shimadzu Lab Terazileri
- Kudos Ultrasonik Banyolar
- Dry Scroll Vakum Pompası
- Yamazen Flash Kromotografi
- Akrilik Desikatörler
- Otomatik Pipetler ve Otomatik Dispenserler
- ITV Kırık Buz Makineleri
- Premex Solution GMBH - Yüksek Basınçlı Reaktörler
- LAB312 Laboratuvar Cihazları
- Devar Kapları
- Vakum Ekipmanları
- Equus Masaüstü Otoklavlar
- Fuego Sterilizatörler
- Peristaltik Pompalar
- Funke Gerber Süt Analiz Cihazları
- FINE PCR -
- Heallforce
- Faithful Genel Lab Cihazları
- Moleküler Biyoloji Ürünleri
- Sıvı Azot Saklama Tankları
- Yingtai - Santrifüjler
- Novel Optic - Mikroskoplar
- Öne Çıkan Ürünler
- HİZMETLERİMİZ