Vakum Etüvü
Model | DZ-1AⅡ | DZ-2AⅡ | DZ-3AⅡ | |
DZ-1BCⅡ | DZ-2BCⅡ | DZ-3BCⅡ | ||
Isıtma Modu | Four walls heat conduction and decompression | |||
Fonksiyon | Sıcaklık Aralığı | RT+10-250℃ | ||
Kullanılabilir Vakum Değeri | <133Pa | |||
Sıcaklık Hassasiyeti | 0.1℃ | |||
Sıcaklık Doğruluğu | ±1℃ | |||
Isıtma Zamanı | 80min | 100min | 120min | |
Structure | İç Hücre | BC model: High quality hairline stainless steel sheet; A model: Anticorrosion treatment of high strength galvanized sheet |
||
Sış Gövde | Cold rolling steel electrostatic spraying exterior | |||
Izolasyon Malzemesi | Aluminum silicate fiber | |||
Isıtıcı | Stainless steel electric heating tube | |||
Izleme Camı | Bullet proof glass, acrylic exterior protection | |||
Vakum Göstergesi | Pointer type, accuracy class 2.5 | |||
Hortum Bağlantısı | 10mm | |||
Güç | 0.8kW | 1.4kW | 2.0kW | |
Controller | SıcaklıkKontrolcü | Two temperature section PID intelligent | ||
Sıcaklık Ayar Mekanizması | Touch button setting | |||
Ekran Fonksiyonları | Measuring temperature: display on the four digital tubes upper row ; setting temperature: display on the lower row |
|||
Zamanlayıcı | 0-9999min(with timing wait function) | |||
Operasyon | Fixed temperature operation, timing function, auto stop | |||
Additional function | Sensor deviation correction, temperature overshoot self-tuning, internal parameter locking, power-off parameter memory |
|||
Sensor | pt100 | |||
Safety device | Over temperature sound-light alarm | |||
Specification | Inner Chamber size(W*L*H) (mm) |
300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 |
Exterior size (W*L*H)(mm) |
480*480*606 | 560*540*680 | 640*590*780 | |
Packing size (W*L*H)(mm) |
590*550*750 | 704*620*814 | 739*700*889 | |
Volume | 24L | 52L | 91L | |
Number of shelf | 2 | |||
Load per rack | 15kg | |||
Shelf space | 100mm | 140mm | 185mm | |
50/60HZ) Current rating |
AC220V/3.6A | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | |
NW/GW (kg) | 42/52 | 67/92 | 82/105 | |
Accessory | Shelf | 2 | ||
Shelf frame | 4 | |||
optional accessories | Silica gel connecting pipe, vacuum pump |
Ürün Açıklaması
1. 4-taraf ısıtma yöntemi, raflar tarafından sıcaklık iletimi, daha fazla verimlilik.
2.Gaz Giriş portu, bir kez oluşturan termostabilite Silika jel Dolgu şeridi, iyi sızdırmazlık ile
3. Çift Gözlem camı penceresi.
4. Sabitleme kolu, açma ve kapama için uygun.
Fiyat Talep Formu
- KURUMSAL
- ÜRÜNLER
- Kimyasallar
- Cam Malzemeler ve Diğer Ürünler
- Metal Laboratuvar Malzemeleri ve Diğer Malzemeler
- Vacuubrand Vakum Pompaları
- Ölçüm Aletleri
- Hirschmann Sıvı Transfer
- Normag Proses Teknik
- Lauda Sirkülatörler
- GFL
- Misung Scientific - MTOPS
- Tomy Otoklavlar
- Uniqsis Akış Reaktörleri
- Hanil Santrifüjler
- Operon Liyofilizatörler
- Woosung Vakum Pompaları
- GloveBox Sistemleri
- MDM Ultra Saf Su Sistemleri
- Rigol Spektrofotometreler
- Mmm Medcenter Gmbh
- A&D Laboratuvar Terazileri
- Shimadzu Lab Terazileri
- Kudos Ultrasonik Banyolar
- Dry Scroll Vakum Pompası
- Yamazen Flash Kromotografi
- Akrilik Desikatörler
- Otomatik Pipetler ve Otomatik Dispenserler
- ITV Kırık Buz Makineleri
- Premex Solution GMBH - Yüksek Basınçlı Reaktörler
- LAB312 Laboratuvar Cihazları
- Devar Kapları
- Vakum Ekipmanları
- Equus Masaüstü Otoklavlar
- Fuego Sterilizatörler
- Peristaltik Pompalar
- Funke Gerber Süt Analiz Cihazları
- FINE PCR -
- Heallforce
- Faithful Genel Lab Cihazları
- Etüvler
- Vakum Etüvü
- İnkübatörler
- Soğutmalı İnkübatörler
- Hot Plate
- Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
- Balon Isıtıcılar
- Su Banyoları
- Santrifüj
- Çalkalamalı İnkübatörler
- Çalkalamalı Su Banyosu
- Moleküler Biyoloji Ürünleri
- Sıvı Azot Saklama Tankları
- Yingtai - Santrifüjler
- Novel Optic - Mikroskoplar
- Öne Çıkan Ürünler
- HİZMETLERİMİZ